Chuyên cung cấp các loại xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng động cơ nhập khẩu trực tiếp từ Hãng. XE NÂNG HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO. Xe nâng CHL thuộc phân khúc xe nâng chất lượng cao, hoạt động ổn định và bển bỉ.
Thông số sản phẩm
Đặc tính | |||
Nhà sản xuất | 安徽合力 | ||
Model | CPD15 | ||
Số cấu hình | GA2R | ||
Sức nâng | Q | KG | 1500 |
Trọng tâm nâng | C | mm | 500 |
Phương thức hoạt động | 蓄电池 | ||
Phương thứclái | 座式 | ||
Khoảng cách trục | L1 | mm | 1356 |
Bánh xe | |||
Loại bánh xe | 实心轮胎Bánh xe đặc ruột Solid tires | ||
Số bánh lái / tải (x = chạy) | 2/1X | ||
Lốp xe (giữa lốp), mặt trước | b10 | mm | 945 |
Kích thước lốp xe tải (phía trước) | Φ254×120 | ||
Kích thước lốp xe | Φ330×114 | ||
Kích thước | |||
Khoảng cách tải | × | mm | 250 |
Độ nghiêng cột nâng, trước sau | ɑ/β | (°) | 3/5 |
Độ cao tĩnh của cột nâng | h1 | mm | 2251 |
Độ cao nâng tự do | h2 | mm | 140 |
Độ cao nâng cao nhất | h3 | mm | 3100 |
Độ cao cao nhất khi làm việc | L4 | mm | 520 |
Độ cao cao nhất khi làm việc | h4 | mm | 4185 |
Độ cao đỉnh giá | h6 | mm | 2250 |
Chiều cao ghế ngồi | h7 | mm | 300 |
kích thước càng nâng | s/e/L | mm | 45×100×920 |
Giá càng nâng ISO 2328 | 2A | ||
Tổng chiều dài xe | L1 | mm | 2227 |
Chiều dài xe ( ko càng nâng ) | L2 | mm | 1687 |
Chiều rộng xe | b1 | mm | 1093 |
Bán kính quay xe | Wa | mm | 1630 |
Khoảng cách cột nâng và mặt đất | m1 | mm | 75 |
Khoảng cách trục trọng tâm và mặt đất | m2 | mm | 50 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi khi nâng hàng | Ast | mm | 2580 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi khi nâng hàng | 2780 | ||
Điều chỉnh càng nâng | b3 | mm | 200~680 |
Tính năng | |||
Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | km/h | 9.5/10 | |
Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | m/s | 0.26/ | |
Tốc độ hạ xuống | m/s | 0.48 | |
Lực leo dốc (đầy tải) | m/s | 17/17/15 | |
Lực kéo tối đa (đầy tải) | % | 15600 | |
Tăng tốc 10m (đầy tải / không tải) | s | 5.75/5.2 | |
Trọng lượng | |||
Tổng trọng lượng ( gồm / ko gồm bình điện) | kg | 4810/3460 | |
Trọng lượng đầy tải (trước / sau) | kg | 2320/2490 | |
Trọng lượng không tải (trước / sau) | kg | 7055/755 | |
Bình điện | |||
Bình điện | V/Ah | 80/480 | |
Trọng lượng bình điện | kg | 1350(1350-1626) | |
Kích thước bình điện | 43536A | ||
Động cơ và bộ điều khiển | |||
Drive motor power-60 minutes | kW | 16.6(交流) | |
Nâng công suất động cơ-15 phút | kW | 13.0(直流) | |
Chế độ động cơ điều khiển | MOSFET/AC | ||
Chế độ động cơ nâng | MOSFET/DC | ||
Phanh dịch vụ / phanh đỗ xe | Hydraulic/Mechanial | ||
hệ thống thủy lực áp suất làm việc | Mpa | 21 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.